- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-11-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 120118000408092 | 组织机构代码 | MA06G8K1-7 | |
| 统一信用代码 | 91120118MA06G8K17M | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120118MA06G8K17M | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-11-13至2048-11-12 | 核准日期 | 5751-72-41 | |
| 登记机关 | 中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jinwangxin Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津自贸试验区(中心商务区)绿城蓝色广场二栋1-2519(北驰(天津)商务秘书有限公司托管第150号) | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件技术、计算机网络技术、电子信息技术开发、转让、咨询服务;计算机系统集成服务;计算机软硬件销售;教育信息咨询服务;财务信息咨询;商务信息咨询;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||